Demonstrativo anual de visitantes
Desde 1977, mais de 15 milhões de pessoas procedentes de 188 países e/ou territórios, visitaram a Usina de Itaipu.
| Ano | Brasil | Paraguai | Total |
| 1977 | 16.251 | - | 16.251 |
| 1978 | 21.081 | 56.475 | 77.556 |
| 1979 | 43.722 | 44.184 | 87.906 |
| 1980 | 51.384 | 81.549 | 132.933 |
| 1981 | 133.961 | 88.507 | 222.468 |
| 1982 | 219.703 | 139.977 | 359.680 |
| 1983 | 220.176 | 103.624 | 323.800 |
| 1984 | 450.512 | 120.076 | 570.588 |
| 1985 | 546.661 | 169.329 | 715.990 |
| 1986 | 628.787 | 159.488 | 788.275 |
| 1987 | 626.387 | 152.318 | 778.705 |
| 1988 | 579.129 | 166.444 | 745.573 |
| 1989 | 540.126 | 141.897 | 682.023 |
| 1990 | 352.893 | 159.189 | 512.082 |
| 1991 | 355.674 | 145.161 | 500.835 |
| 1992 | 372.075 | 138.371 | 510.446 |
| 1993 | 428.220 | 156.420 | 584.640 |
| 1994 | 437.310 | 158.068 | 595.378 |
| 1995 | 345.397 | 127.426 | 472.823 |
| 1996 | 343.953 | 120.938 | 464.891 |
| 1997 | 352.017 | 97.358 | 449.375 |
| 1998 | 346.775 | 81.142 | 427.917 |
| 1999 | 371.126 | 80.143 | 451.269 |
| 2000 | 370.571 | 88.898 | 459.469 |
| 2001 | 339.467 | 54.367 | 393.834 |
| 2002 | 307.807 | 52.109 | 359.916 |
| 2003 | 378.350 | 93.373 | 471.723 |
| 2004 | 452.695 | 120.662 | 573.357 |
| 2005 | 492.318 | 178.062 | 670.380 |
| 2006 | 422.421 | 155.716 | 578.137 |
| 2007 | 354.167 | 168.316 | 522.483 |
| 2008 | 311.752 | 119.994 | 431.746 |
| 2009* | 298.579 | 96.492 | 395.071 |
| Total | 11.511.447 | 3.816.073 | 15.327.520 |
* Atualizado até dezembro de 2009.
Procedência dos visitantes
A contagem dos visitantes teve início em 1977. Desse ano até dezembro de 2009, os países com maior número de visitantes são:
| 1 | Brasil | 6.977.085 |
| 2 | Argentina | 3.544.396 |
| 3 | Paraguai | 1.994.283 |
| 4 | Alemanha | 334.000 |
| 5 | Uruguai | 260.616 |
| 6 | Chile | 243.510 |
| 7 | Espanha | 235.598 |
| 8 | Estados Unidos | 217.679 |
| 9 | França | 177.724 |
| 10 | Itália | 155.408 |
| 11 | Japão | 146.234 |
| 12 | China | 108.535 |
| 13 | Suíça | 87.157 |
| 14 | Reino Unido | 70.240 |
| 15 | Coréia do Sul | 63.167 |
| 16 | Colômbia | 61.564 |
| 17 | Holanda | 60.837 |
| 18 | Peru | 55.329 |
| 19 | México | 49.968 |
| 20 | Portugal | 46.408 |
| 21 | Israel | 45.920 |
| 22 | Áustria | 37.251 |
| 23 | Canadá | 34.120 |
| 24 | Bolívia | 33.532 |
| 25 | Bélgica | 28.221 |
| 26 | Dinamarca | 25.727 |
| 27 | Austrália | 22.470 |
| 28 | Suécia | 19.747 |
| 29 | Taiwan | 16.913 |
| 30 | Equador | 12.522 |
Atualizado até dezembro de 2009.

.jpg)